SS 10CNC 020230 WF | SS 10CNC 020250 WF | SS 12CNC 080280 RWF | SS 12CNC 080350 RWF | SS 10CNC 120430 WF | ||
ø Arame / ø Wire / ø Alambre | 0,20 – 2,30 mm | 0,20 – 2,50 mm | 0,80 – 2,80 mm | 0,80 – 3,50 mm / 4,00 mm | 1,20 – 4,30 mm | |
# de Eixos / # of Axes / # de Ejes | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | |
Energia / Power / Energia | 9,40 Kw | 9,80 Kw | 16,2 Kw | 20,3 Kw / 21,8 Kw | 20 Kw | |
Comprimento / Lenght / Longitud | 1200 mm | 1200 mm | 1550 mm | 2200 mm | 1450 mm | |
Largura / Width / Ancho | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1800 mm | 1830 mm | |
Altura / Height / Altura | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1970 mm | 2070 mm | |
Peso / Weight / Peso | 960 kg | 980 kg | 1600 kg | 3000 kg | 2500 kg |
SS 12CNC 120430 RWF | SS 10CNC 120450 RWF | SS 12CNC 200650 RWF | SS 12CNC 200800 RWF | SS 12CNC 3001200 RWF | ||
ø Arame / ø Wire / ø Alambre | 1,20 – 4,30 mm | 1,20 – 4,50 mm | 2,00 – 6,50 mm | 2,00 – 8,00 mm | 3,00 – 12,00 mm | |
# de Eixos / # of Axes / # de Ejes | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Energia / Power / Energia | 23 Kw | 29,8 Kw | 38 Kw | 56 Kw | 75 Kw | |
Comprimento / Lenght / Longitud | 1450 mm | 2250 mm | 3650 mm | 3650 mm | 4250 mm | |
Largura / Width / Ancho | 1830 mm | 1900 mm | 2310 mm | 2500 mm | 3300 mm | |
Altura / Height / Altura | 2070 mm | 2170 mm | 2300 mm | 2450 mm | 2660 mm | |
Peso / Weight / Peso | 3700 kg | 4100 kg | 7000 kg | 7800 kg | 12000 kg |
SS 13CNC 8003000 FRWF | SS 13CNC 8002600 FRWF | SS 13CNC 8005000 FRWF | ||
Largura Arame Chato Flat Wire Width Ancho Alambre Plano |
8,00 – 30,00 mm | 8,00 – 26,00 mm | 8,00 – 50,00 mm | |
Espessura Arame Chato Flat Wire Thickness Espesor Alambre Plano |
1,00 – 4,00 mm | 1,00 – 7,00 mm | 1,00 – 8,00 mm | |
Energia / Power / Energia | 13 – 24 | 13 – 24 | 13 – 24 | |
Comprimento / Lenght / Longitud | 39,8 – 78 Kw | 26,8 – 52 Kw | 54,5 – 98,8 Kw | |
Largura / Width / Ancho | 2150 mm | 3850 mm | 3850 mm | |
Altura / Height / Altura | 1900 mm | 2310 mm | 2310 mm | |
Peso / Weight / Peso | 2070 mm | 2360 mm | 2360 mm | |
3800 kg | 7200 kg | 7601 kg |